[Advertisement]
[Advertisement]
भारत से जुड़े अहम तथ्य:--
क्षेत्रफल | 32,87,263 वर्ग किमी |
-भूमध्य रेखा से दूरी [7] | 876 किमी |
-पूर्व से पश्चिम लंबाई | 2,933 किमी |
-उत्तर से दक्षिण लंबाई | 3,214 किमी |
-प्रादेशिक जलसीमा की चौड़ाई | समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक। |
-एकान्तिक आर्थिक क्षेत्र | संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक। |
सीमा | 7 देश और 2 महासागर[8] |
-समुद्री सीमा[9] | 7516.5 किमी |
-प्राकृतिक भाग | (1) उत्तर का पर्वतीय प्रदेश (2) उत्तर का विशाल मैदान (3) दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार (4) समुद्र तटीय मैदान तथा (5) थार मरुस्थल |
-स्थलीय सीमा[10] | 15,200 किमी |
राज्य | 28 |
-संघशासित क्षेत्र[11] | 7 |
-ज़िलों की संख्या | 593 |
-उपज़िलों की संख्या | 5,470 |
-सबसे बड़ा ज़िला | लद्दाख (जम्मू-कश्मीर, क्षेत्रफल 82,665 वर्ग किमी.)। |
-सबसे छोटा ज़िला | थौबॅल (मणिपुर, क्षेत्रफल- 507 वर्ग किमी.)। |
-द्वीपों की कुल संख्या | 247 [12] |
-तटरेखा से लगे राज्य | गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक,केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। |
-केन्द्रशासित प्रदेश (तटरेखा) | दमन व दीव, दादरा एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप, पांडिचेरी तथाअंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। |
-कर्क रेखा [13] | गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश,छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिज़ोरम। |
-प्रमुख नगर | मुम्बई, नई दिल्ली, कोलकाता,चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद,तिरुअनन्तपुरम, सिकन्दराबाद,कानपुर, अहमदाबाद, जयपुर,जोधपुर, अमृतसर, चण्डीगढ़,श्रीनगर, जम्मू, शिमला, दिसपुर,इटानगर, कोचीन, आगरा आदि। |
-राजधानी | नई दिल्ली। |
-पर्वतीय पर्यटन | अल्मोड़ा, नैनीताल, लैन्सडाउन,गढ़मुक्तेश्वर, मसूरी, कसौली,शिमला, कुल्लू घाटी, डलहौज़ी,श्रीनगर, गुलबर्ग, सोनमर्ग,अमरनाथ, पहलगाम, दार्जिलिंग,कालिंपोंग, राँची, शिलांग, कुंजुर, ऊटकमंड (ऊटी), महाबलेश्वर,पंचमढ़ी, माउण्ट आबू। |
-प्रथम श्रेणी के नगरों की संख्या | 300 |
-द्वितीय श्रेणी के नगरों की संख्या | 345 |
-तृतीय श्रेणी के नगरों की संख्या | 947 |
-चतुर्थ श्रेणी के नगरों की संख्या | 1,167 |
-पंचम श्रेणी के नगरों की संख्या | 740 |
-षष्ठम श्रेणी के नगरों की संख्या | 197 |
-कुल नगरों की संख्या | 5,161 |
-सर्वाधिक नगरों वाला राज्य | उत्तर प्रदेश (704 नगर) |
-सबसे कम नगर वाला राज्य | मेघालय (7 नगर) |
-सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य | उत्तर प्रदेश (3,45,39,582),मिज़ोरम (45.10%) |
-सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य | सिक्किम (59,870), हिमाचल प्रदेश (8.69%) |
-संघशासित क्षेत्र सर्वाधिक जनसंख्या[14] | दिल्ली 89.93% |
-संघ शासित क्षेत्र कम जनसंख्या [15] | दादरा तथा नगर हवेली(8.47%) |
-संघशासित क्षेत्र (सबसे बड़ा)[16] | अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह(8,293 वर्ग किमी.) |
-सबसे छोटा संघ शासित क्षेत्र | लक्षद्वीप (32 वर्ग किमी.) |
-शहरों की संख्या | 5,161 |
-गांवों की संख्या | 6,38,588 |
-आबाद गांवों की संख्या | 5,93,732 |
-ग़ैर-आबाद गांवों की संख्या | 44,856 |
-सामुद्रिक मत्स्ययन का प्रमुख क्षेत्र | पश्चिमी तट (75% तथा पूर्वी तट (25%) [17] |
-सबसे बड़ा राज्य (क्षेत्रफल) | राजस्थान (3,42,239 वर्ग किमी.) |
-सबसे छोटा राज्य | गोवा (3,702 वर्ग किमी.) |
भूगोल | |
-प्रमुख पर्वत | हिमालय, कराकोरम, शिवालिक,अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट,विन्ध्याचल, सतपुड़ा, अन्नामलाई,नीलगिरि, पालनी, नल्लामाला,मैकल, इलायची। |
-प्रमुख नदियाँ | सिन्धु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा,यमुना, गोदावरी, दामोदर,नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी,महानदी, घाघरा, गोमती,रामगंगा, चम्बल आदि। |
-पर्वत शिखर | गाडविन आस्टिन या माउण्ट के 2 (8,611 मी.), कंचनजंघा (8,598 मी.), नंगा पर्वत (8,126 मी.), नंदादेवी (7,717 मी.), कामेत (7,756 मी.), मकालू (8,078 मी.), अन्नपूर्णा (8,078 मी.), मनसालू (8,156 मी.), बद्रीनाथ,केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, गुरुशिखर, महेन्द्रगिरि, अनाईमुडी आदि। |
-झील | डल, वुलर, नैनी, सातताल, नागिन, सांभर, डीडवाना, चिल्का,हुसैन सागर, वेम्बानद आदि। |
-जलवायु | मानसूनी |
-वनक्षेत्र | 750 लाख हेक्टेयर [18] |
-प्रमुख मिट्टियाँ | जलोढ़, काली, लाल, पीली,लैटेराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय,नमकीन एवं पीट तथा दलदली। |
-सिंचाई [19] | नहरें (40.0%) कुएँ (37.8%), तालाब (14.5%) तथा अन्य (7.7%)। |
-कृषि के प्रकार | तर खेती [20], आर्द्र खेती [21], झूम कृषि [22] तथा पर्वतीय कृषि [23]। |
-खाद्यान्न फ़सलें | चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, रागी,जौ आदि। |
-नक़दी फ़सलें | गन्ना, चाय, काफ़ी, रबड़,नारियल, फल एवं सब्जियाँ, दालें,तम्बाकू, कपास तथा तिलहनीफ़सलें। |
-खनिज संसाधन | लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज,अभ्रक, बॉक्साइट, चूनापत्थर,यूरेनियम, सोना, चाँदी, हीरा,खनिज तेल आदि। |
जनसंख्या | 1,028,610,328 (2001) [24] |
-पुरुष जनसंख्या | 53,21,56,772 |
-महिला जनसंख्या | 49,64,53,556 |
-अनुसूचित जाति [25] | 16,66,35,700 (कुल जनसंख्या का 16.2%) |
-अनुसूचित जनजाति[26] | 8,43,26,240 (कुल जनसंख्या का 8.2%) |
-प्रमुख जनजातियाँ | गद्दी, गुज्जर, थारू, भोटिया, मिपुरी, रियाना, लेप्चा, मीणा,भील, गरासिया, कोली, महादेवी, कोंकना, संथाल, मुंडा, उराँव, बैगा, कोया, गोंड आदि। |
-विश्व में स्थान (जनसंख्या) | दूसरा |
-विश्व जनसंख्या का प्रतिशत | 16.87% |
-जनसंख्या घनत्व | 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी |
-जनसंख्या वृद्धि दर (दशक) | 21.54% (1991-2001) |
-औसत वृद्धि दर [27] | 1.95% |
-लिंगानुपात ♀/♂ | 933 : 1000 |
-राज भाषा | हिन्दी [28] |
-प्रति व्यक्ति आय | 27,786 रु0 (2007-08) |
अर्थव्यवस्था | |
-निर्यात की वस्तुएँ | इंजीनियरी उपकरण, मसाले,तम्बाकू, चमड़े का सामान, चाय,लौह अयस्क आदि। |
-आयात की वस्तुएँ | रसायन, मशीनरी, उपकरण,उर्वरक, खनिज तेल आदि। |
-व्यापार सहयोगी | संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, नये राष्ट्रों के राष्ट्रकुल (सी.आई.एस.) के देश, जापान, इटली, जर्मनी, पूर्वी यूरोपीय देश। |
-राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या | 20 |
-तेलशोधनशालाओं की संख्या | 13 |
-कुल उद्यमों की संख्या | 4,212 करोड़ (कृषि में संलग्न उद्यमों के अतिरिक्त) |
-उद्यम (ग्रामीण क्षेत्र) | 2,581 करोड़ (कृषि में संलग्न उद्यमों के अतिरिक्त) |
-उद्यम (शहरी क्षेत्र) | 1,631 करोड़ (38.7%)। |
-कृषि कार्य का प्रतिशत[29] | 15% |
-गैर-कृषि कार्य का प्रतिशत [30] | 85% |
-उद्यम (10 या अधिक कामगार) | 5.83 लाख [31] |
-सर्वाधिक उद्यम (पांच राज्य) | तमिलनाडु-4446999 (10.56%), महाराष्ट्र-4374764 (10.39%), पश्चिम बंगाल- 4285688 (10.17%),आंध्र प्रदेश- 4023411 (9.55%), उत्तर प्रदेश-4015926 (9.53%)। |
-सर्वाधिक उद्यम (केन्द्र शासित) | दिल्ली-753795(1.79%),चंडीगढ़- 65906 (0.16%),पाण्डिचेरी-49915 (0.12%)। |
-प्रमुख उद्योग | लौह-इस्पात, जलयान निर्माण, मोटर वाहन, साइकिल, सूतीवस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, वायुयान, उर्वरक, दवाएं एवं औषधियां, रेलवे इंजन, रेल के डिब्बे, जूट,काग़ज़, चीनी, सीमेण्ट, मत्स्ययन, चमड़ा उद्योग, शीशा, भारी एवं हल्के रासायनिक उद्योग तथा रबड़ उद्योग। |
-बड़े बन्दरगाहों की संख्या | 12 बड़े एवं 139 छोटे बंदरगाह। |
-प्रमुख बन्दरगाह | मुम्बई, न्हावा शेवा, कलकत्ता, हल्दिया, गोवा, कोचीन, कांडला,चेन्नई, न्यू मंगलोर, तूतीकोरिन, विशाखापटनम, मझगाँव, अलेप्पी, भटकल, भावनगर, कालीकट, काकीनाडा, कुडलूर, धनुषकोडि, पाराद्वीप, गोपालपुर। |
-पश्चिमी तट प्रमुख बंदरगाह | कांडला, मुंबई, मार्मुगाओं, न्यू मंगलौर, कोचीन औरजवाहरलाल नेहरू |
-पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह | तूतीकोरिन, चेन्नई,विशाखापत्तनम, पारादीप औरकोलकाता- हल्दिया। |
-पुराना बंदरगाह (पूर्वी तट) | चेन्नई |
-सबसे गहरा बंदरगाह | विशाखापत्तनम |
-कार्यशील व्यक्तियों की संख्या | 31.5 करोड़, मुख्य श्रमिक- 28.5 करोड़, सीमान्त श्रमिक- 3,0 करोड़ |
-ताजे जल की मछलियाँ | सॉ-फिश, लाइवफिश, फैदरबैंक, एंकावी, ईल, बाटा, रेवा, तोर, चिताला, कटला, मिंगाल, मिल्कफिश, कार्प, पर्लशाट आदि। |
परिवहन | |
-जल परिवहन | कोलकाता (केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय) |
-सड़क मार्ग की कुल लम्बाई | 33,19,664 किमी. |
-राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या | संख्यानुसार 109 जबकि कुल 143 (लगभग 19 निर्माणाधीन)। |
-राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई | 66,590 किमी. |
-सबसे लम्बा राष्ट्रीय राजमार्ग | राजमार्ग संख्या 7 (लंबाई- 2369 किमी वाराणसी से कन्याकुमारी) |
-राष्ट्रीय राजमार्ग (स्वर्ण चतुर्भुज) | 5,846 किमी (योजना के अंतर्गत शामिल राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई) |
-राष्ट्रीय राजमार्ग (उत्तर-दक्षिण कॉरिडॉर) | 7,300 किमी (योजना अंतर्गत शामिल राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई) |
-रेलमार्ग | 63,465 किमी. |
-रेलवे परिमण्डलों की संख्या | 16 |
-सबसे बड़ा रेलवे परिमण्डल | उत्तर रेलवे (11,023 किमी., मुख्यालय- नई दिल्ली) |
-रेलवे स्टेशनों की संख्या | लगभग 7,133 (31 मार्च, 2006 तक) |
-रेल यात्रियों की संख्या | 50,927 लाख प्रतिदिन (2002-03) |
-रेल इंजनों की संख्या</ref> | 8,025 (मार्च, 2006)। |
-रेल सवारी डिब्बों की संख्या | 42,570 (2001) |
-रेल माल डिब्बों की संख्या | 2,22,147 (2001) |
-यात्री रेलगाड़ियों की संख्या | 44,090 |
-अन्य सवारी रेल गाड़ियाँ | 5,990 |
-अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या | पाँच [32] |
-मुक्त आकाशीय हवाई अड्डा | गया (बिहार) |
-प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे | बंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद, गोवा, अमृतसर, गुवाहाटी एवं कोचीन। |
अन्य | |
-जीव-जन्तु (अनुमानित) | 75,000 जिनमें उभयचर- 2,500, सरीसृप- 450, पक्षी- 2,000 तथा स्तनपायी- 850 |
-राष्ट्रीय उद्यान | 70 |
-वन्य प्राणी विहार | 412 |
-प्राणी उद्यान | 35 |
-राष्ट्रीय प्रतीक | राष्ट्रध्वज- तिरंगा |
-राजचिन्ह | सिंहशीर्ष (सारनाथ) |
-राष्ट्र गान | जन गण मन [33] |
-राष्ट्रीय गीत | वन्दे मातरम् [34] |
-राष्ट्रीय पशु | बाघ (पैंथर टाइग्रिस)। |
-राष्ट्रीय पक्षी | मयूर (पावो क्रिस्टेशस)। |
-स्वतन्त्रता दिवस | 15 अगस्त |
-गणतन्त्र दिवस | 26 जनवरी |
0 comments:
Post a Comment