[Advertisement]
[Advertisement]
क्रम | प्रक्षेपास्त्र | प्रकार | मारक क्षमता | आयुध वजन क्षमता | प्रथम परीक्षण | लागत | विकास स्थिति |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | अग्नि-1 | सतह से सतह पर मारक (इंटरमीडिएट बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र) | 1200 से 1500 किलोमीटर | 1000 किलोग्राम | 22 मई, 1989 | 8 करोड़ रू. | विकसित एवं तैनात |
2 | अग्नि-2 | सतह से सतह पर मारक (इंटरमीडिएट बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र) | 1500 से 2000 किलोमीटर | 1000 किलोग्राम (परम्परागत एवं परमाण्विक) | 11 अप्रॅल, 1999 | 8 करोड़ रू. | विकसित एवं प्रदर्शित |
3 | अग्नि-3 | इंटरमीडिएट बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र | 3000 किलोमीटर | 1500 किलोग्राम | 9 जुलाई, 2006(असफल), 12 अप्रॅल,2007 (प्रथम सफल परीक्षण) | निर्माणाधीन | |
4 | पृथ्वी | सतह से सतह पर मारक अल्प दूरी के टैक्टिकल बैटल फील्ड प्रक्षेपास्त्र | 150 से 250 किलोमीटर | 500 किलोग्राम | 25 फ़रवरी, 1989 | 3 करोड़ रू. | विकसित एवं तैनात |
5 | त्रिशूल | सतह से वायु में मारक लो लेवेल क्लीन रिएक्शन अल्प दूरी के प्रक्षेपास्त्र | 500 मीटर से 9 किलोमीटर | 15 किलोग्राम | 5 जून, 1989 | 45 लाख रू. | विकसित एवं तैनात |
6 | नाग | सतह से सतह पर मारक टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र | 4 किलोमीटर | 10 किलोग्राम | 29 नवम्बर, 1991 | 25 लाख रू. | विकसित एवं तैनात |
7 | आकाश | सतह से वायु में मारक बहुलक्षक प्रक्षेपास्त्र | 25 से 30 किलोमीटर | 55 किलोग्राम | 15 अगस्त, 1990 | 1 करोड़ रू. | विकसित एवं तैनात |
8 | अस्त्र | वायु से वायु में मारक प्रक्षेपास्त्र | 25 से 40 किलोमीटर | 300 किलोग्राम | 9 मई, 2003 | निर्माणाधीन | |
9 | ब्रह्मोस | पोतभेदी सुपर सोनिक क्रूज़ प्रक्षेपास्त्र | 290 किलोमीटर | 12 जून, 2001 | विकसित एवं तैनात | ||
10 | शौर्य | सतह से सतह पर मारक बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र | 600 किलोमीटर | 12 नवम्बर, 2008 | विकासशील एवं परीक्षणाधीन |
0 comments:
Post a Comment